<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Pronostics &#187; Formule 1</title>
	<atom:link href="http://www.blog-pronostics.com/tag/formule-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-pronostics.com</link>
	<description>Analyse, pronostics sportifs et guide</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 19:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Grand Prix de Formule 1 d&#8217;Australie</title>
		<link>http://www.blog-pronostics.com/2011/03/grand-prix-de-formule-1-daustralie/</link>
		<comments>http://www.blog-pronostics.com/2011/03/grand-prix-de-formule-1-daustralie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 10:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport automobile]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-pronostics.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Champion en titre, Sebastian Vettel et sa Red Bull ont confirmé qu&#8217;ils avaient la pointure pour doubler la mise cette année en dominant très nettement les séances de qualification. Le jeune pilote allemand devançant ainsi de 8 dixième Lewis Hamilton dans son tour de qualification, une impression très favorable que vient confirmer la troisième place [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Champion en titre, Sebastian Vettel et sa Red Bull ont confirmé qu&#8217;ils avaient la pointure pour doubler la mise cette année en dominant très nettement les séances de qualification. Le jeune pilote allemand devançant ainsi de 8 dixième Lewis Hamilton dans son tour de qualification, une impression très favorable que vient confirmer la troisième place de Mark Webber sur la grille. Difficile dans ce cas d&#8217;aller contre une victoire de Sébastian Vettel et des Red Bull dans ce premier Grand Prix de F1 de cette saison 2011</p>
<p>Coup d&#8217;envoi du Grand Prix d&#8217;Australe dimanche à 8h (attention au changement d&#8217;heure cette nuit) et en direct sur TF1.</p>
<p><center><!-- BEGIN CODE NetAffiliation : http://www.netaffiliation.com/ - Eurosportbet - Paris Sportifs --><br />
<a href="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S43EFD511AF71121" target="_blank"><img src="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?maff=S43EFD511AF71121" border="0"></a><br />
<!-- END CODE NetAffiliation --></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-pronostics.com/2011/03/grand-prix-de-formule-1-daustralie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les cotes pour la saison de F1 2011</title>
		<link>http://www.blog-pronostics.com/2011/03/les-cotes-pour-la-saison-de-f1-2011/</link>
		<comments>http://www.blog-pronostics.com/2011/03/les-cotes-pour-la-saison-de-f1-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 15:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[cote]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-pronostics.com/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[La Formule 1 fait son grand retour ce weekend pour une saison 2011 particulièrement chargée comprenant 20 circuits (un record) avec le tenant du titre Sébastien Vettel qui va tenter de conserver sa couronne. Le point sur les cotes des principaux favoris chez les principaux opérateurs légaux en France. Cote pour la saison de F1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Formule 1 fait son grand retour ce weekend pour une saison 2011 particulièrement chargée comprenant 20 circuits (un record) avec le tenant du titre Sébastien Vettel qui va tenter de conserver sa couronne. Le point sur les cotes des principaux favoris chez les principaux opérateurs légaux en France. </p>
<p></p>
<h2>Cote pour la saison de F1 2011</h2>
<table class="wptable rowstyle-alt" id="wptable-6"  cellspacing="1">
	<thead>
	<tr>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<th class="sortable" style="width:60px" align="center"><a href="http://www.gambling-affiliation.com/cpc/v=a69WySttQyYz4ikthHFwDuy1dESRkkQH05i1wZ0ipBU_" target="_blank">PMU</a></th>
		<th class="sortable" style="width:60px" align="center"><a href="http://www.gambling-affiliation.com/cpc/v=hApd2.DKHSEcpR4Mx1xYQ3IWy4jnpHDnvoluBnBO-SY_" target="_blank">Betclic</a></th>
		<th class="sortable" style="width:60px" align="center"><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://www.gambling-affiliation.com/cpm/v=KVevPmth5g5P5u7mLxlDlAqnIBxRP2Ub8Uob7laQtMn0oOu.HmbfKGnbS4jFX5-WcYWa9HO3sqDIo0Whc0XRLQ__&amp;s="></script></th>
		<th class="sortable" style="width:60px" align="center"><!-- BEGIN CODE NetAffiliation : http://www.netaffiliation.com/ - Eurosportbet - Paris Sportifs --> <a href="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S43EFD511AF7121" target="_blank">EurosportBET</a> <!-- END CODE NetAffiliation --></th>
		<th class="sortable" style="width:60px" align="center"><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://www.gambling-affiliation.com/cpm/v=aFvG7qRfi6W7xMJoHhAet6UvxaaALA.TDWUi3w1JbMtxyCi1NEIDxeruZ0hw.QZdr-MBv7CbYORpdApuckrGdQ__&amp;s="></script></th>
	</tr>
	</thead>
	<tr>
		<td style="width:60px" align="center">Vettel</td>
		<td style="width:60px" align="center">2,9/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">3,25/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">2,6/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">2,8/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">3,1/1</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:60px" align="center">Alonso</td>
		<td style="width:60px" align="center">3,4/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">3,5/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">2,8/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">3/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">3,3/1</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:60px" align="center">Hamilton</td>
		<td style="width:60px" align="center">6,5/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">6,5/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">6,5/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">5,5/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">4/1</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:60px" align="center">Webber</td>
		<td style="width:60px" align="center">8/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">8,5/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">8/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">7/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">9/1</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:60px" align="center">Button</td>
		<td style="width:60px" align="center">12/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">15/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">10,5/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">12/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">10/1</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:60px" align="center">Schumacher</td>
		<td style="width:60px" align="center">10/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">11/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">8,25/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">10/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">12/1</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:60px" align="center">Rosberg</td>
		<td style="width:60px" align="center">12/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">13/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">10/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">11/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">12/1</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:60px" align="center">Massa</td>
		<td style="width:60px" align="center">13/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">18/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">21/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">15/1</td>
		<td style="width:60px" align="center">20/1</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:60px" align="center">Bonus maxi</td>
		<td style="width:60px" align="center"><a href="http://www.gambling-affiliation.com/cpc/v=a69WySttQyYz4ikthHFwDuy1dESRkkQH05i1wZ0ipBU_" target="_blank">60€</a></td>
		<td style="width:60px" align="center"><a href="http://www.gambling-affiliation.com/cpc/v=hApd2.DKHSEcpR4Mx1xYQ3IWy4jnpHDnvoluBnBO-SY_" target="_blank">20€</a></td>
		<td style="width:60px" align="center"><a href="http://www.gambling-affiliation.com/cpc/v=BiV7QoIiF3ybcU6MpwZ4COnBCC5aY79HaK4OWL0uyZ8_" target="_blank">50€</a></td>
		<td style="width:60px" align="center"><!-- BEGIN CODE NetAffiliation : http://www.netaffiliation.com/ - Eurosportbet - Paris Sportifs --> <a href="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S43EFD511AF7121" target="_blank">80€</a> <!-- END CODE NetAffiliation --></td>
		<td style="width:60px" align="center">50€</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" align="center"><a href="http://www.gambling-affiliation.com/cpc/v=a69WySttQyYz4ikthHFwDuy1dESRkkQH05i1wZ0ipBU_" target="_blank">Inscription</a></td>
		<td style="width:60px" align="center"><a href="http://www.gambling-affiliation.com/cpc/v=hApd2.DKHSEcpR4Mx1xYQ3IWy4jnpHDnvoluBnBO-SY_" target="_blank">Inscription</a></td>
		<td style="width:60px" align="center"><a href="http://www.gambling-affiliation.com/cpc/v=BiV7QoIiF3ybcU6MpwZ4COnBCC5aY79HaK4OWL0uyZ8_" target="_blank">Inscription</a></td>
		<td style="width:60px" align="center"><!-- BEGIN CODE NetAffiliation : http://www.netaffiliation.com/ - Eurosportbet - Paris Sportifs --> <a href="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S43EFD511AF7121" target="_blank">Inscription</a> <!-- END CODE NetAffiliation --></td>
		<td style="width:60px" align="center"><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://www.gambling-affiliation.com/cpm/v=aFvG7qRfi6W7xMJoHhAet6UvxaaALA.TDWUi3w1JbMtxyCi1NEIDxeruZ0hw.QZdr-MBv7CbYORpdApuckrGdQ__&amp;s="></script></td>
	</tr>
</table><p>
<br />
Les cotes et les bonus à l&#8217;inscription des nouveaux joueurs sont donnés à titre indicatif et susceptibles d&#8217;évoluer dans le temps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-pronostics.com/2011/03/les-cotes-pour-la-saison-de-f1-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic pour le Grand Prix d&#8217;Italie de Formule 1</title>
		<link>http://www.blog-pronostics.com/2009/09/pronostic-pour-le-grand-prix-ditalie-de-formule-1/</link>
		<comments>http://www.blog-pronostics.com/2009/09/pronostic-pour-le-grand-prix-ditalie-de-formule-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>
		<category><![CDATA[Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-pronostics.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait quelques jours que je n&#8217;ai rien posté mais il faut dire qu&#8217;il n&#8217;y avait pas forcément d&#8217;intéressant grand chose à se mettre sous la dent. Je vais donc prendre un peu d&#8217;avance avec un petit pronostic sur le prochain Grand Prix de Formule 1 à Monza. Lors du dernier grand prix, à Spa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cela fait quelques jours que je n&#8217;ai rien posté mais il faut dire qu&#8217;il n&#8217;y avait pas forcément d&#8217;intéressant grand chose à se mettre sous la dent.<br />
Je vais donc prendre un peu d&#8217;avance avec un petit pronostic sur le prochain Grand Prix de Formule 1 à Monza. Lors du dernier grand prix, à Spa, je recommandais Räikkönen qui a d&#8217;ailleurs gagner. Alors peut-il doubler la mise ?<br />
Pas certain du tout. Et pour être honnête j&#8217;ai même été un peu déçu par la Ferrari en dernier lieu, bien incapable de lâcher la Force India. Il faut d&#8217;ailleurs bien reconnaitre que mon pari n&#8217;a été gagnant que grâce au talent du pilote qui a notamment fait un numéro exceptionnel sur les premiers tours et qui a par la suite su  contenir un grand Fisichella.</p>
<p>Mais sur le circuit de Monza cela risque de ne pas être suffisant et je préfère miser sur Sébastian Vettel et sa Red Bull dont les caractéristiques devraient être très avantageuses en Italie. Il faut ajouter à cela que Vettel à intérêt à faire le plein de points s&#8217;il veut conserver un petit espoir de conquérir le titre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-pronostics.com/2009/09/pronostic-pour-le-grand-prix-ditalie-de-formule-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic pour le grand prix de Formule 1 de Belgique</title>
		<link>http://www.blog-pronostics.com/2009/08/pronostic-pour-le-grand-prix-de-formule-1-de-belgique/</link>
		<comments>http://www.blog-pronostics.com/2009/08/pronostic-pour-le-grand-prix-de-formule-1-de-belgique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 16:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-pronostics.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Surprise sur le superbe circuit de Spa-Francorchamps avec la pole position pour la Force India de Fisichella ! Du coté des favoris c&#8217;est l&#8217;hécatombe avec la 14ème place du leader au championnat du monde Jenson Button, la 12ème place de Lewis Hamilton et la 13ème pour Fernando Alonso. Si une victoire de Fisichella sur la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surprise sur le superbe circuit de Spa-Francorchamps avec la pole position pour la Force India de Fisichella !<br />
Du coté des favoris c&#8217;est l&#8217;hécatombe avec la 14ème place du leader au championnat du monde Jenson Button, la 12ème place de Lewis Hamilton et la 13ème pour Fernando Alonso.<br />
Si une victoire de Fisichella sur la Force India serait vraiment sympathique, je penche plutôt pour un succès de Räikkönen dans ce Grand Prix.<br />
 Le pilote finlandis part c&#8217;est vrai d&#8217;un peu loin avec la sixième place sur la grille mais il ne faut pas oublier que toute façon, comme on a pu le voir au dernier grand prix, les Ferrari sont beaucoup plus compétitives en course que en qualifications. De plus sur ce circuit où il est possible de doubler et qui fait la part belle aux talents de pilotage, Kimi Räikkönen y est comme chez lui avec déjà trois succès.<br />
Attention également à Rubens Barichello qui a l&#8217;occasion de réaliser un très beau rapproché au classement de pilotes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-pronostics.com/2009/08/pronostic-pour-le-grand-prix-de-formule-1-de-belgique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic championnat du monde de Formule 1</title>
		<link>http://www.blog-pronostics.com/2009/08/pronostic-championnat-du-monde-de-formule-1/</link>
		<comments>http://www.blog-pronostics.com/2009/08/pronostic-championnat-du-monde-de-formule-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 11:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn]]></category>
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>
		<category><![CDATA[Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-pronostics.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Petit point sur le Championnat du monde de Formule 1 à désormais 7 Grands Prix de la fin. Après un début de saison où tout a été chamboulé avec la domination sans partage de Brawn Grand Prix, on pensait que tout était joué d&#8217;avance et la saison s&#8217;annonçait bien ennuyeuse. Mais voilà depuis Silverstone les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petit point sur le Championnat du monde de Formule 1 à désormais 7 Grands Prix de la fin.</p>
<p><span id="more-352"></span>Après un début de saison où tout a été chamboulé avec la domination sans partage de Brawn Grand Prix, on pensait que tout était joué d&#8217;avance et la saison s&#8217;annonçait bien ennuyeuse. Mais voilà depuis Silverstone les évènements se succèdent : d&#8217;abord Brawn peine de plus en plus à se distinguer, McLaren revient en force tout comme Ferrari dans une moindre mesure et voilà que désormais Michael Schumacher  est de retour pour remplacer Felipe Massa qui nous a fait une belle frayeur.</p>
<p>Commençons par le titre de champion du monde des constructeurs. Ferrari et McLaren ont beau revenir au triple galop, les carottes semblent cuites avec par exemple 74 points de retard pour Ferrari sur Brawn.</p>
<p>C&#8217;est beaucoup plus serré entre Brawn et Red Bull avec 15,5 points d&#8217;avance pour les premiers nommés. Si l&#8217;on regarde les trois derniers grands prix on constate que les pilotes Brawn ont engrangé 18 points en tout tandis que les Red Bull ont obtenu 42 points&#8230;. difficile de voir Brawn conserver la tête du classement constructeur jusqu&#8217;au bout&#8230;. Mon pronostic : <strong>Red Bull</strong> champion du monde des constructeurs</p>
<p>Coté pilote on a :</p>
<p>J. Button 70 points</p>
<p>M. Webber 51,5 points</p>
<p>S. Vettel 47 points</p>
<p>R. Barrichello 44 points</p>
<p>Mon <strong>pronostic </strong>va toujours pour<strong> Sébastien Vettel</strong>. Certes il a perdu gros en dernier lieu et s&#8217;est fait doublé par son équipier mais il a un tel talent que je le crois encore capable de refaire les 23 points qui le sépare de Jenson Button.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-pronostics.com/2009/08/pronostic-championnat-du-monde-de-formule-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mika Hakkinen Vs Michael Schumacher</title>
		<link>http://www.blog-pronostics.com/2009/06/mika-hakkinen-vs-michael-schumacher/</link>
		<comments>http://www.blog-pronostics.com/2009/06/mika-hakkinen-vs-michael-schumacher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 10:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Légende du sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>
		<category><![CDATA[hakkinen]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Spa-Francorchamps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-pronostics.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Comme il n&#8217;a pas toujours de pronostics intéressants j&#8217;ai décidé de rajouter une petite catégorie pour se remémorer les grands moments de sport. Pour commencer place à la Formule 1 avec deux grands champions : Mika Hakkinen et Michael Schumacher. Cela se passe sur le magnifique circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. Si ce circuit n&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme il n&#8217;a pas toujours de pronostics intéressants j&#8217;ai décidé de rajouter une petite catégorie pour se remémorer les grands moments de sport. Pour commencer place à la Formule 1 avec deux grands champions : Mika Hakkinen et Michael Schumacher.<span id="more-129"></span></p>
<p>Cela se passe sur le magnifique circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. Si ce circuit n&#8217;est plus tout jeune (créé en 1950), pour le spectacle il n&#8217;a pas d&#8217;égal et beaucoup de circuit tout beau et moderne comme le circuit de Valence ou Sakhir aurait bien fait de s&#8217;en inspirer cela aurait aidé à garder les téléspectateurs éveillés&#8230;</p>
<p>Retour en 2000 avec le sacre de <strong>Michael</strong> <strong>Schumacher</strong> qui met fin à deux ans de règne de <strong>Mika Hakkinen</strong> et de sa <strong>McLaren</strong>. Enfin là dans la vidéo c&#8217;est plutôt le finlandais qui sera à son avantage pour un dépassement grandiose.</p>
<p><object width="320" height="265" data="http://www.youtube.com/v/NQ4vRxgeTnw&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NQ4vRxgeTnw&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-pronostics.com/2009/06/mika-hakkinen-vs-michael-schumacher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari de retour aux affaires</title>
		<link>http://www.blog-pronostics.com/2009/05/ferrari-de-retour-aux-affaires/</link>
		<comments>http://www.blog-pronostics.com/2009/05/ferrari-de-retour-aux-affaires/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 15:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>
		<category><![CDATA[Raikkonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-pronostics.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[La Formule 1 poursuit son périple en Europe avec cette fois le toujours attendu et spectaculaire Grand Prix de Monaco. Les essais ont rendu leur verdict et c&#8217;est une nouvelle fois Jenson Button qui s&#8217;élancera en pole position. Si Barichello, sur la seconde Brawn, et Vettel ont également confirmé leurs très bons débuts de saison [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Formule 1 poursuit son périple en Europe avec cette fois le toujours attendu et spectaculaire Grand Prix de Monaco.</p>
<p><span id="more-99"></span>Les essais ont rendu leur verdict et c&#8217;est une nouvelle fois <strong>Jenson Button</strong> qui s&#8217;élancera en pole position. Si Barichello, sur la seconde Brawn, et Vettel ont également confirmé leurs très bons débuts de saison en s&#8217;emparant de la 3ème et 4éme place, la (semi) surprise vient de <strong>Ferrari</strong> de retour au tout premier plan avec la deuxième place de <strong>Raikkonen</strong> sur la grille et la cinquième de Felipe Massa. A noter que du côté de McLaren cela va aussi beaucoup mieux avec la septième place de Kovalainen malheureusement Lewis Hamilton a perdu sur une grosse faute beaucoup d&#8217;espoirs pour ce Grand Prix.</p>
<p>Comme on a pu le voir en GP2 avec la victoire du français Grosjean, les places sur la grille sont prépondérentes et les pilotes en première ligne et, à plus forte raison celui en pole, partent avec un gros avantage. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-pronostics.com/2009/05/ferrari-de-retour-aux-affaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si Ferrari revenait dans la course ?</title>
		<link>http://www.blog-pronostics.com/2009/05/et-si-ferrari-revenait-dans-la-course/</link>
		<comments>http://www.blog-pronostics.com/2009/05/et-si-ferrari-revenait-dans-la-course/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 16:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>
		<category><![CDATA[Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-pronostics.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[La Formule 1 est méconnaissable cette année. Les sempiternelles batailles entre Ferrari et McLaren ont laissé place à de nouvelles écuries emmenées par les étonnantes Brawn. Le scénario va t-il se poursuivre à Barcelone pour le premier Grand Prix européen ? Les trois premiers Grand Prix ont désigné Jensson Button comme favori avec le talentueux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Formule 1 est méconnaissable cette année. Les sempiternelles batailles entre Ferrari et McLaren ont laissé place à de nouvelles écuries emmenées par les étonnantes Brawn. Le scénario va t-il se poursuivre à Barcelone pour le premier Grand Prix européen ?</p>
<p><span id="more-85"></span>Les trois premiers Grand Prix ont désigné Jensson Button comme favori avec le talentueux Sébastien Vettel en principal challenger. Pour l&#8217;instant la Scuderia doit se contenter de trois malheureux petits points glaner par Kimi Räikkönen à Sakhir mais tout pourrait changer avec l&#8217;arrivée de la nouvelle Ferrari. Celle-ci sera en effet la première équipée d&#8217;un diffuseur et pourrait les remettre en course. Certes la F60 a été un peu finalisé à la va-vite, laissant planer quelques petits doutes sur la fiabilité mais les premiers essais sont plutôt concluant et avec des cotes chez les bookmakers situé entre 15 et 20/1 pour Felipe Massa et Kimi Räikkönen, cela reste  très tentant&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-pronostics.com/2009/05/et-si-ferrari-revenait-dans-la-course/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La décision de la FIA pourrait changer la donne en Formule 1</title>
		<link>http://www.blog-pronostics.com/2009/04/la-decision-de-la-fia-pourrait-changer-la-donne-en-formule-1/</link>
		<comments>http://www.blog-pronostics.com/2009/04/la-decision-de-la-fia-pourrait-changer-la-donne-en-formule-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 14:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-pronostics.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Cette année la Formule 1 a semblé totalement chamboulé pour ses deux premiers Grand Prix. Si l&#8217;on était en droit d&#8217;attendre un nouveau duel entre les Ferrari et les McLaren, les Brawn Grand Prix et les Toyota leurs ont pour l&#8217;instant volé la vedette mais mercredi les choses pourraient encore évoluer avec la décision de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette année la Formule 1 a semblé totalement chamboulé pour ses deux premiers Grand Prix. Si l&#8217;on était en droit d&#8217;attendre un nouveau duel entre les Ferrari et les McLaren, les Brawn Grand Prix et les Toyota leurs ont pour l&#8217;instant volé la vedette mais mercredi les choses pourraient encore évoluer avec la décision de la commission de la FIA concernant la légalité des extracteurs d&#8217;air utilisé par Brawn Grand Prix, Toyota et Williams. Alors qui semble actuellement le mieux placé pour remporter le Championnat du monde de Formule 1?</p>
<p><span id="more-13"></span>Si la commission de la FIA confime la légalité des extracteurs d&#8217;air,  Jenson Button et ses 15 points semblent évidément le mieux placé. Les Toyota étaient certes tout près de lui à Sepang avant l&#8217;interruption de la course mais avant que les conditions climatiques ne se détériore la Brawn de Jenson Button (qui a du effectué 4 arrêts) caracolait en tête et semble disposer d&#8217;une longueur d&#8217;avance sur ses adversaires. En revanche si la commission venait à interdire les extracteurs (si qui est peu probable) cela pourrait tout remettre à plat et l&#8217;on pourrait assister au retour des écuries de Ferrari et McLaren.  Si à Sepang Ferrari a accumulé les erreurs tactiques de manière assez incroyable (Massa en ayant fait les frais aux essais, tandis que Raikkonen a sombré dans la course à cause de choix de pneus extrêmement risqué) je leur donnerais tout de même l&#8217;avantage sur McLaren dont la voiture n&#8217;est pour l&#8217;instant vraiment pas suffisamment compétitive et dont les problèmes avec la FIA n&#8217;arrange rien.  Pour une surprise attention également à Sébastien Vettel, pas toujours très chanceux depuis le début de la saison mais dont les talents de pilote ne cesse de s&#8217;affirmer&#8230;</p>
<p><strong>Le pronostic pour le Championnat de Formule 1 à l&#8217;issue du second grand prix :</strong></p>
<p><em>Jenson Button </em></p>
<p>L&#8217;outsider à suivre : <em>Sébastien Vettel</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-pronostics.com/2009/04/la-decision-de-la-fia-pourrait-changer-la-donne-en-formule-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

