<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Pronostics</title>
	<atom:link href="http://www.blog-pronostics.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-pronostics.com</link>
	<description>Analyse, pronostics sportifs et guide</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 15:40:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pronostics 27ème journée de Ligue 1</title>
		<link>http://www.blog-pronostics.com/2010/03/pronostics-27eme-journee-de-ligue-1/</link>
		<comments>http://www.blog-pronostics.com/2010/03/pronostics-27eme-journee-de-ligue-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-pronostics.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[27ème journée de Ligue 1 ce weekend marquée par la confrontation entre les deux premiers au classement. Au match aller la victoire était revenu aux girondins mais depuis Montpellier est passé du statut de &#171;&#160;surprise du début de saison&#160;&#187; à celui de candidat à une place européenne mais je ferais toutefois confiance au champion en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>27ème journée de Ligue 1 ce weekend marquée par la confrontation entre les deux premiers au classement. Au match aller la victoire était revenu aux girondins mais depuis Montpellier est passé du statut de &laquo;&nbsp;surprise du début de saison&nbsp;&raquo; à celui de candidat à une place européenne mais je ferais toutefois confiance au champion en titre qui devrait pas manquer l&#8217;occasion de reprendre un petit bol d&#8217;air au classement avec le rythme infernal (et stupide) des compétitions qui les attends.<br />
<strong>Pronostics 27ème journée de Ligue 1</strong> :<br />
Lens &#8211; PSG :N<br />
Nice &#8211; Nancy :N<br />
Rennes &#8211; Monaco :1<br />
Grenoble &#8211; Le Mans :1<br />
Sochaux &#8211; Toulouse :N<br />
Marseille &#8211; Lorient :1<br />
Saint-Etienne &#8211; Lille :1<br />
Bordeaux &#8211; Montpellier :1<br />
Auxerre &#8211; Valenciennes :1<br />
Boulogne-sur-Mer &#8211; Lyon :2</p>
<p><center><!-- Gambling-Affiliation Flash START --><br />
<script type="text/javascript" src="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/flash.php?idv=1250&#038;ids=40863&#038;idc=99&#038;tracklink="></script><br />
<!-- Gambling-Affiliation Flash END --></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-pronostics.com/2010/03/pronostics-27eme-journee-de-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostics 26ème journée de Ligue 1</title>
		<link>http://www.blog-pronostics.com/2010/02/pronostics-26eme-journee-de-ligue-1/</link>
		<comments>http://www.blog-pronostics.com/2010/02/pronostics-26eme-journee-de-ligue-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-pronostics.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[26ème journée de Ligue ce weekend. Historiquement le choc de la journée s&#8217;annonce être la confrontation entre le Paris Saint Germain et Marseille mais si le PSG ne hausse pas le ton par rapport à ce qu&#8217;ils ont montré depuis le début de l&#8217;année et si les marseillais confirment leurs bonnes dispositions actuelles, cela risque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>26ème journée de Ligue ce weekend. Historiquement le choc de la journée s&#8217;annonce être la confrontation entre le Paris Saint Germain et Marseille mais si le PSG ne hausse pas le ton par rapport à ce qu&#8217;ils ont montré depuis le début de l&#8217;année et si les marseillais confirment leurs bonnes dispositions actuelles, cela risque de tourner court. Dauphin au classement, Montpellier vient de chuter pour la première fois en championnat cette année. Pas sur que de recevoir Rennes soit un bon moyen de relancer la machine&#8230;<br />
<strong>Pronostics 26ème journée de Ligue 1</strong> :<br />
Lyon &#8211; Nice : 1<br />
Lille &#8211; Auxerre : 1<br />
Toulouse &#8211; Lens :N<br />
PSG &#8211; Marseille : 2<br />
Nancy &#8211; Grenoble : 1<br />
Lorient &#8211; Sochaux : 1<br />
Le Mans &#8211; Bordeaux : 2<br />
Montpellier &#8211; Rennes : 2<br />
Monaco &#8211; Boulogne-sur-Mer : 1<br />
Valenciennes &#8211; Saint-Etienne : N<br />
<center><!-- Gambling-Affiliation Flash START --><br />
<script type="text/javascript" src="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/flash.php?idv=1250&#038;ids=40863&#038;idc=99&#038;tracklink="></script><br />
<!-- Gambling-Affiliation Flash END --></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-pronostics.com/2010/02/pronostics-26eme-journee-de-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostics 25ème journée de Ligue 1</title>
		<link>http://www.blog-pronostics.com/2010/02/pronostics-25eme-journee-de-ligue-1/</link>
		<comments>http://www.blog-pronostics.com/2010/02/pronostics-25eme-journee-de-ligue-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-pronostics.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Pronostics pour la 25ème journée de Ligue 1, journée amputée de la confrontation entre Auxerre et Bordeau afin que ces derniers arrivent avec un peu de fraicheur mardi en Ligue des Champions. A noté un choc en bas de classement entre Boulogne et Le Mans avec en prix au vainqueur un peu d&#8217;espoirs de se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pronostics pour la 25ème journée de Ligue 1, journée amputée de la confrontation entre Auxerre et Bordeau afin que ces derniers arrivent avec un peu de fraicheur mardi en Ligue des Champions. A noté un choc en bas de classement entre Boulogne et Le Mans avec en prix au vainqueur un peu d&#8217;espoirs de se sauver.<br />
<strong>Pronostics 25ème journée de Ligue 1</strong> :<br />
Lens &#8211; Monaco : 2<br />
Rennes &#8211; Lille : 1<br />
Nice &#8211; Lorient : 1<br />
Sochaux &#8211; Lyon : 2<br />
PSG &#8211; Toulouse : N<br />
Marseille &#8211; Nancy : 1<br />
Grenoble &#8211; Valenciennes : 1<br />
Boulogne-sur-Mer &#8211; Le Mans : 2<br />
Saint-Etienne &#8211; Montpellier : 1</p>
<p><center><!-- Gambling-Affiliation Flash START --><br />
<script type="text/javascript" src="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/flash.php?idv=1250&#038;ids=40863&#038;idc=99&#038;tracklink="></script><br />
<!-- Gambling-Affiliation Flash END --></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-pronostics.com/2010/02/pronostics-25eme-journee-de-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic pour mardi à Enghien</title>
		<link>http://www.blog-pronostics.com/2010/02/pronostic-pour-mardi-a-enghien/</link>
		<comments>http://www.blog-pronostics.com/2010/02/pronostic-pour-mardi-a-enghien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Course hippique]]></category>
		<category><![CDATA[jeu simple]]></category>
		<category><![CDATA[montante]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-pronostics.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Une réunion à priori anodine mardi sur la piste d&#8217;Enghien et pourtant quand on y regarde de plus près pas mal de favoris qui paraissent solides sont de la partie et peuvent être utilisé en simple ou report, gagnant ou placé ou pour tenter pourquoi pas une montante.
Les bases de la réunion :
Course 1 : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une réunion à priori anodine mardi sur la piste d&#8217;Enghien et pourtant quand on y regarde de plus près pas mal de favoris qui paraissent solides sont de la partie et peuvent être utilisé en simple ou report, gagnant ou placé ou pour tenter pourquoi pas une montante.</p>
<p><strong>Les bases de la réunion</strong> :<br />
Course 1 : 11.Quénavo Du Vivier<br />
Course 2 : 6.Sogo<br />
Course 4 : 2.Rohant d&#8217;Echal<br />
Course 6 : 5.Pretty Dancer</p>
<p><center><a href='http://www.turfez.com/signup.php?a_aid=2763768f&amp;a_bid=88c34da0'><img src='http://www.turfezpartners.com/scripts/sb.php?a_aid=2763768f&amp;a_bid=88c34da0' alt="" title="" border="0"></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-pronostics.com/2010/02/pronostic-pour-mardi-a-enghien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic pour la réunion du prix de France</title>
		<link>http://www.blog-pronostics.com/2010/02/i/</link>
		<comments>http://www.blog-pronostics.com/2010/02/i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 06:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Course hippique]]></category>
		<category><![CDATA[couplé combiné]]></category>
		<category><![CDATA[prix de France]]></category>
		<category><![CDATA[report placé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-pronostics.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Comme promis voici quelques petits pronostics pour cette belle réunion du prix de France à Vincennes.
Pronostics couplé combiné :
Course 1 : 8.Riesling &#8211; 5.Roupie Blonde &#8211; 10.Roi Star
Course 3 : 5.Rolling D&#8217;Héripré &#8211; 10.Queen&#8217;s Glory &#8211; 3.Meaulnes Du Corta
Pronostic Multi ou quinté :
5.Nelson du Val &#8211; 9.Pavot de la Frette &#8211; 12.Pédrito du Vallon &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme promis voici quelques petits pronostics pour cette belle réunion du prix de France à Vincennes.</p>
<p><strong>Pronostics couplé combiné</strong> :<br />
Course 1 : 8.Riesling &#8211; 5.Roupie Blonde &#8211; 10.Roi Star<br />
Course 3 : 5.Rolling D&#8217;Héripré &#8211; 10.Queen&#8217;s Glory &#8211; 3.Meaulnes Du Corta</p>
<p><strong>Pronostic Multi ou quinté</strong> :<br />
5.Nelson du Val &#8211; 9.Pavot de la Frette &#8211; 12.Pédrito du Vallon &#8211; 10.Profile de Rossi &#8211; 7.Paix Du Beauvoisin &#8211; 11.Ode Mesloise </p>
<p><strong>Pronostic en report ou simple placé</strong> :<br />
105.Roupie Blonde &#8211; 303.Meaulnes du Corta &#8211; 12.Pédrito du Vallon &#8211; 506.Sierra Léone &#8211; 606.Surabaya Jiel </p>
<p><strong>Pronostic pour le prix de France</strong> :<br />
5.Rolling d&#8217;Héripré<br />
10.Queen&#8217;s Glory<br />
3.Meaulnes du Corta<br />
6.Nouba du Saptel<br />
1.Orlando Sport<br />
8.Quaker Jet</p>
<p><center><a href='http://www.turfez.com/signup.php?a_aid=2763768f&amp;a_bid=88c34da0'><img src='http://www.turfezpartners.com/scripts/sb.php?a_aid=2763768f&amp;a_bid=88c34da0' alt="" title="" border="0"></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-pronostics.com/2010/02/i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spécial prix de France sur ZeTurf</title>
		<link>http://www.blog-pronostics.com/2010/02/special-prix-de-france-sur-zeturf/</link>
		<comments>http://www.blog-pronostics.com/2010/02/special-prix-de-france-sur-zeturf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Course hippique]]></category>
		<category><![CDATA[prix de France]]></category>
		<category><![CDATA[Zeturf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-pronostics.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Opération spécial pour le prix de France chez Zeturf. Outre les 50 euros offerts pour les nouveaux, 10% de vos mises sur les paris combinés seront remboursés  sous forme de bonus supplémentaires. Les pronostics pour cette réunion dès dimanche à 9 heures.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opération spécial pour le prix de France chez <a href="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=1600&#038;ids=40863&#038;idc=124" title="Gambling-Affiliation" target="_blank"><img src="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpm.php?idv=1600&#038;ids=40863&#038;idc=124" height="1" width="1" alt="Gambling-Affiliation" border="0">Zeturf</a>. Outre les 50 euros offerts pour les nouveaux, 10% de vos mises sur les paris combinés seront remboursés  sous forme de bonus supplémentaires. Les pronostics pour cette réunion dès dimanche à 9 heures.<br />
<center><a href="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=13146&#038;ids=40863&#038;idc=124&#038;tracklink=" title="Gambling-Affiliation" target="_blank"><br />
<img src="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpm.php?idv=13146&#038;ids=40863&#038;idc=124" width="468" height="400" alt="Gambling-Affiliation" border="0"><br />
</a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-pronostics.com/2010/02/special-prix-de-france-sur-zeturf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic pour le 13 février</title>
		<link>http://www.blog-pronostics.com/2010/02/pronostic-pour-le-13-fevrier/</link>
		<comments>http://www.blog-pronostics.com/2010/02/pronostic-pour-le-13-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Course hippique]]></category>
		<category><![CDATA[classic tiercé]]></category>
		<category><![CDATA[Vincennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-pronostics.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[La fin du meeting d&#8217;hiver de Vincennes approche à grand pas mais d&#8217;ici là encore quelques belles réunions à se mettre sous la dent à commencer par ce samedi.
Les bases de la réunion
109.Olawa Barbés
211.Saxo De Vandel
409.Roi De Corveil
509.Qwerty
712.Quemeu D&#8217;Ecublei
813.Talent Meslois
Pronostic pour le classic tiercé prix de Munich (course 5) :
8.ISland Effe &#8211; 9.Qwerty &#8211; 4.Fabrice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fin du meeting d&#8217;hiver de Vincennes approche à grand pas mais d&#8217;ici là encore quelques belles réunions à se mettre sous la dent à commencer par ce samedi.</p>
<p><strong>Les bases de la réunion</strong><br />
109.Olawa Barbés<br />
211.Saxo De Vandel<br />
409.Roi De Corveil<br />
509.Qwerty<br />
712.Quemeu D&#8217;Ecublei<br />
813.Talent Meslois</p>
<p><strong>Pronostic pour le classic tiercé prix de Munich</strong> (course 5) :<br />
8.ISland Effe &#8211; 9.Qwerty &#8211; 4.Fabrice Axe &#8211; 3.O&#8217;Donnell<br />
<center><a href='http://www.turfez.com/signup.php?a_aid=2763768f&amp;a_bid=88c34da0'><img src='http://www.turfezpartners.com/scripts/sb.php?a_aid=2763768f&amp;a_bid=88c34da0' alt="" title="" border="0"></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-pronostics.com/2010/02/pronostic-pour-le-13-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostics 24ème journée de Ligue 1</title>
		<link>http://www.blog-pronostics.com/2010/02/pronostics-24eme-journee-de-ligue-1/</link>
		<comments>http://www.blog-pronostics.com/2010/02/pronostics-24eme-journee-de-ligue-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Lens]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-pronostics.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Auteur d&#8217;une belle copie face à Bordeaux en Coupe de France, Monaco va tenter de poursuivre sur cet élan à domicile contre Marseille qui va devoir faire sans Brandao, son principal atout actuellement. Du côté des surprises je tente une victoire de Lens à Gerland. Extra contre les marseillais, Lens peut en effet faire le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auteur d&#8217;une belle copie face à Bordeaux en Coupe de France, Monaco va tenter de poursuivre sur cet élan à domicile contre Marseille qui va devoir faire sans Brandao, son principal atout actuellement. Du côté des surprises je tente une victoire de Lens à Gerland. Extra contre les marseillais, Lens peut en effet faire le voyage avec des ambitions tant les lyonnais proposent peu de choses dans le jeu (o tir cadrés en 90 minutes face à Toulouse dimanche dernier !). Cote de 7,5/1 pour une victoire de Lens sur <a href="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=1468&#038;ids=40863&#038;idc=83" title="Gambling-Affiliation" target="_blank"><img src="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpm.php?idv=1468&#038;ids=40863&#038;idc=83" height="1" width="1" alt="Gambling-Affiliation" border="0">Unibet</a> !<br />
<strong>Pronostics 24ème journée de Ligue 1</strong> :<br />
AJ Auxerre &#8211; Stade Rennais FC : 2<br />
Girondins de Bordeaux &#8211; AS Saint-Etienne : 1<br />
Le Mans UC 72 &#8211; FC Sochaux-Montbéliard : 2<br />
LOSC Lille Métropole &#8211; Boulogne Côte d&#8217;Opale : 1<br />
FC Lorient &#8211; Toulouse FC : 1<br />
Olympique Lyonnais &#8211; RC Lens : 2<br />
AS Monaco FC &#8211; Olympique de Marseille : 1<br />
Montpellier Hérault SC &#8211; Grenoble Foot 38 : N<br />
AS Nancy Lorraine &#8211; Paris Saint-Germain : N<br />
Valenciennes FC  &#8211; OGC Nice : 1</p>
<p><center><!-- Gambling-Affiliation Flash START --><br />
<script type="text/javascript" src="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/flash.php?idv=10563&#038;ids=40863&#038;idc=83&#038;tracklink="></script><br />
<!-- Gambling-Affiliation Flash END --></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-pronostics.com/2010/02/pronostics-24eme-journee-de-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostics 23ème journée de Ligue 1</title>
		<link>http://www.blog-pronostics.com/2010/02/pronostics-23eme-journee-de-ligue-1/</link>
		<comments>http://www.blog-pronostics.com/2010/02/pronostics-23eme-journee-de-ligue-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-pronostics.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[23ème journée de Ligue 1 ce weekend. Montpellier a assurément un bon coup à jouer à Boulogne pour ce rapprocher au classement des girondins qui eux devront faire un toujours périlleux déplacement du côté de Rennes. Autre belle affiche avant le coup, Toulouse aura à coeur d&#8217;oublier la perte sur le fil d&#8217;une place en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>23ème journée de Ligue 1 ce weekend. Montpellier a assurément un bon coup à jouer à Boulogne pour ce rapprocher au classement des girondins qui eux devront faire un toujours périlleux déplacement du côté de Rennes. Autre belle affiche avant le coup, Toulouse aura à coeur d&#8217;oublier la perte sur le fil d&#8217;une place en final de la Coupe de la Ligue contre Marseille en prenant des points face aux lyonnais. Si ces derniers font actuellement une belle remontée au classement, reste que au niveau du jeu tout cela semble bien fragile.<br />
<strong>Pronostics 23ème journée de Ligue 1</strong> :<br />
Nice  &#8211; Lille : N<br />
PSG &#8211; Lorient : 2<br />
Lens &#8211; Le Mans : 1<br />
Toulouse &#8211; Lyon : 1<br />
Sochaux &#8211; Nancy : 1<br />
Rennes &#8211; Bordeaux : N<br />
Grenoble &#8211; Auxerre : N<br />
Saint-Etienne &#8211; Monaco : 1<br />
Marseille &#8211; Valenciennes : 1<br />
Boulogne-sur-Mer &#8211; Montpellier : 2</p>
<p><center><!-- Gambling-Affiliation Flash START --><br />
<script type="text/javascript" src="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/flash.php?idv=1250&#038;ids=40863&#038;idc=99&#038;tracklink="></script><br />
<!-- Gambling-Affiliation Flash END --></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-pronostics.com/2010/02/pronostics-23eme-journee-de-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A un match de l&#8217;exloit</title>
		<link>http://www.blog-pronostics.com/2010/01/a-un-match-de-lexloit/</link>
		<comments>http://www.blog-pronostics.com/2010/01/a-un-match-de-lexloit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 07:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres sports]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi des 6 nations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-pronostics.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Déjà titulaire du titre mondial et du titre olympique, l&#8217;équipe de France de handball sera opposée dimanche à 17h30 à la Croatie en championnat d&#8217;Europe pour un triplé historique.
Je ne ferais pas l&#8217;affront d&#8217;un pronostic car difficile d&#8217;aller contre notre enthousiasmante délégation et si elle montre autant de belles choses qu&#8217;en demi contre l&#8217;Islande, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Déjà titulaire du titre mondial et du titre olympique, l&#8217;équipe de France de handball sera opposée dimanche à 17h30 à la Croatie en championnat d&#8217;Europe pour un triplé historique.<br />
Je ne ferais pas l&#8217;affront d&#8217;un pronostic car difficile d&#8217;aller contre notre enthousiasmante délégation et si elle montre autant de belles choses qu&#8217;en demi contre l&#8217;Islande, il n&#8217;y a as de raisons que cela n&#8217;aille pas.<br />
Bon évidemment la cote n&#8217;est pas très élevé avec 1,28/1 pour la victoire française mais on peut augmenter un peu cela en optant pour pari mi-temps/fin de match et là la cote monte à 1,95/1 pour que la France soit en tête à ces deux moments du match.<br />
Un petit plus également à la clé sur Unibet avec 5 euros de paris offerts sur le Tournoi des 6 nations pour 5 Euros joués sur le championnat d&#8217;Europe de Handball avant dimanche 17 heures.</p>
<p><center><a href="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=12529&#038;ids=40863&#038;idc=83&#038;tracklink=" title="Gambling-Affiliation" target="_blank"><br />
<img src="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpm.php?idv=12529&#038;ids=40863&#038;idc=83" width="250" height="250" alt="Gambling-Affiliation" border="0"><br />
</a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-pronostics.com/2010/01/a-un-match-de-lexloit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
